Piagam Penghargaan
Tahun 2026
| NO. | Tanggal | Peringkat | Uraian Penghargaan | Piagam |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01 April 2026 | Peringkat I | Peringkat I Kategori Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan I Tahun 2026 | 📄 Lihat Piagam |
| 2. | 01 April 2026 | Peringkat III | Peringkat III Kategori Kecepatan Upload Putusan E-Court Triwulan I Tahun 2026 | 📄 Lihat Piagam |
| 3. | 30 Januari 2026 | Peringkat III | Satuan Kerja dengan Kinerja Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbaik | 📄 Lihat Piagam |
| 4. | 02 Mei 2026 | Peringkat I | Satuan Kerja (401752) dengan Nilai IKPA Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dengan Kategori Sangat Baik | 📄 Lihat Piagam |
| 5. | 02 Mei 2026 | Peringkat II | Satuan Kerja (401753) dengan Nilai IKPA Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dengan Kategori Sangat Baik | 📄 Lihat Piagam |
| 6. | 25 Juni 2026 | Peringkat II | Capaian Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II | 📄 Lihat Piagam |
| 7. | 25 Juni 2026 | Peringkat II | Capaian Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding Triwulan II | 📄 Lihat Piagam |
Tidak ada artikel di dalam kategori ini. Jika sub-kategori tampil di halaman ini, maka mungkin mengandung artikel-artikel.


