Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Daftar Dokumen Pegawai
| NO | NAMA | JABATAN | VIEW |
|---|---|---|---|
| 1 | GENTRI FOLFO, S.H | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN |
|
| 2 | AKMAL HALIM, S.Ds | KASUBBAG ORTALA & KEPEGAWAIAN |
|
| 3 | NASRUDDIN | JURU SITA PENGGANTI |
|
| 4 | DINA KHAIRI MESTIKA, A.Md | ARSIPARIS |
|
| 5 | DYAN OCTA RAHMAWANTI SIREGAR, AMd.A | PENGELOLA PERKARA |
|
| 6 | SISKA MARIDA, AMd | PENGELOLA PERKARA |
|
| 7 | NANDA EKO ABDILLAH, S.T. | TEKNISI SARANA DAN PRASARANA |
|
| 8 | RYANSYAH, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
| 9 | FRINA OKTALITA, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN |
|
| 10 | MAJIDAH, S.H.I. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 11 | HERI QUSYAIRI, S.H.I. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 12 | MELKIANI, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 13 | JAKA ALIANDO NASUTION, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 14 | MARDIN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 15 | ARAFID | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|
| 16 | AMHURI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL |
|


