Data Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun 2026
| Bulan | Jabatan | Jumlah | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
| Januari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Februari | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maret | Hakim | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pegawai/PNS | NIHIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Keterangan:
KE Pelanggaran Kode Etik
PPH Pelanggaran Pedoman Perilaku Hakim
PW Penyalahgunaan Wewenang
PPD Pelanggaran Peraturan Disiplin PNS
PT Perbuatan Tercela
PHA Pelanggaran Hukum Acara
MA Mal Administrasi
PP Pelayanan Publik tidak memuaskan
HDR Hukuman Disiplin Ringan
HDS Hukuman Disiplin Sedang
HDB Hukuman Disiplin Berat


