LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN MAHKAMAH SYAR'IYAH SINGKIL
TAHUN 2023
| No. | Periode | Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan | Tindak Lanjut | Hukuman Disiplin yang Diberikan |
| 1. | JANUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 2. | FEBRUARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 3. | MARET | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 4. | APRIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 5. | MEI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 6. | JUNI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 7. | JULI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 8. | AGUSTUS | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 9. | SEPTEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 10. | OKTOBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 11. | NOVEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| 12. | DESEMBER | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |


